
17 de junho de 2026
| FAIXA ETÁRIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA |
| 0-18 | R$ 407,38 | R$ 333,94 |
| 19-23 | R$ 471,83 | R$ 381,39 |
| 24-28 | R$ 559,46 | R$ 455,17 |
| 29-33 | R$ 651,51 | R$ 530,38 |
| 34-38 | R$ 690,61 | R$ 577,15 |
| 39-43 | R$ 716,84 | R$ 599,94 |
| 44-48 | R$ 985,50 | R$ 800,79 |
| 49-53 | R$ 1.064,04 | R$ 864,14 |
| 54-58 | R$ 1.230,80 | R$ 1.000,87 |
| > 59 | R$ 1.598,43 | R$ 1.316,95 |
| INDIVIDUAL | FAMÍLIA | ORTODÔNTICO |
| R$ 27,58 | R$ 82,68 | R$ 137,13 |
CLIQUE AQUI
(82) 9 8106.4671 – AGNES
(82) 9 8841.0297 – FABRÍCIO
(82) 9 8841.0532 – THAMIRES
| Título | Município | Bairro | Assinatura | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
|
Natação – Sheyla Letícia da Silva |
Fernão Velho |
Maceió |
29 de junho de 2022 | Download |
| Título | Município | Bairro | Assinatura | Arquivo |
|---|
| Título | Município | Bairro | Assinatura | Arquivo |
|---|



SIGA-NOS